Bồn bảo ôn chịu áp đứng là thiết bị lưu trữ nước nóng chuyên dụng, được thiết kế dạng trụ đứng để tối ưu không gian lắp đặt. Khác với bồn bảo ôn thông thường, bồn bảo ôn chịu áp đứng có khả năng chịu áp suất cao từ 4–10 bar, phù hợp với các hệ thống kín như máy bơm nhiệt heat pump, lò hơi công nghiệp hay Hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời áp lực.
Mục đích chính của bồn bảo ôn chịu áp đứng là giữ nhiệt độ nước nóng ổn định trong thời gian dài (tổn thất nhiệt <2°C/24h) đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối khi vận hành dưới áp suất cao. Thiết bị này trở thành “trái tim” của mọi hệ thống nước nóng trung tâm tại khách sạn, nhà máy, bệnh viện, khu công nghiệp hay resort cao cấp.

Tại Việt Nam, GOSTAR tự hào là đơn vị cung cấp bồn bảo ôn chịu áp đứng uy tín với công nghệ hiện đại, đạt tiêu chuẩn TCVN 8366:2019 và ISO 9001:2015. Sản phẩm bồn bảo ôn inox của GOSTAR được hàng nghìn dự án tin dùng nhờ độ bền vượt trội và dịch vụ trọn gói.

Cấu tạo chi tiết bồn bảo ôn chịu áp đứng GOSTAR
Bồn bảo ôn chịu áp đứng được chế tạo theo tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt với 5 lớp cấu trúc chính:
| Lớp | Chất liệu | Chức năng | 
|---|---|---|
| Vỏ ngoài | Inox SUS 304/316 (độ dày 1.5–2.0mm) hoặc thép sơn tĩnh điện | Chống ăn mòn, chịu va đập, thẩm mỹ cao | 
| Lớp cách nhiệt | Bọt Polyurethane (PU) nguyên sinh, mật độ 38–42 kg/m³, dày 50–100mm | Giữ nhiệt 72–96 giờ, tổn thất <2°C/24h | 
| Ruột bình (lớp trong) | Inox 304/316 hàn TIG kín khí | Chứa nước nóng, chống cặn bám, chịu áp suất cao | 
| Chân đế đứng | Thép mạ kẽm hoặc inox 304, chịu tải >2.000kg | Ổn định, chống rung lắc khi vận hành | 
| Phụ kiện an toàn | Van xả áp tự động (10 bar), đồng hồ nhiệt độ, cảm biến Pt100, đầu chờ Ø27–Ø60 | Đảm bảo vận hành an toàn, kết nối hệ thống | 
Áp suất làm việc tiêu chuẩn: 0.4 – 1.0 MPa (4 – 10 bar) Nhiệt độ vận hành: 0 – 95°C Chứng nhận kiểm định: Cục An toàn Lao động – Bộ LĐTBXH
Lưu ý: Mọi bồn bảo ôn chịu áp cao đều được kiểm tra áp lực 1.5 lần trước khi xuất xưởng.
Chịu áp suất cao – Không biến dạng
Giữ nhiệt vượt trội
Độ bền >15 năm
Thiết kế tối ưu không gian
An toàn tuyệt đối
| Dung tích | Đường kính | Chiều cao | Áp suất | Chất liệu | Lớp PU | 
|---|---|---|---|---|---|
| 500L | 700 mm | 1.840 mm | 6 bar | Inox 304 | 50 mm | 
| 1.500L | 1.000mm | 2.000 mm | 6 bar | Inox 304 | 50 mm | 
| 2.000L | 1.250 mm | 2.050 mm | 6 bar | Inox 304 | 75 mm | 
| 5.000L | 1.600 mm | 3.000 mm | 6 bar | Inox 304 | 75 mm | 
| 7.000L | 1.300 mm | 2.400 mm | 6 bar | Inox 304 | 100 mm | 
Tùy chỉnh theo yêu cầu: Inox 316, áp suất 10 bar, lớp PU 120mm, tích hợp điện trở phụ 6–12kW.
Bồn bảo ôn chịu áp đứng là giải pháp không thể thiếu trong các hệ thống:
| Hệ thống | Ứng dụng cụ thể | 
|---|---|
| Năng lượng mặt trời công nghiệp | Lưu trữ nước nóng 85°C từ tấm phẳng áp lực | 
| Máy bơm nhiệt Heat Pump | Kết hợp Daikin, Panasonic, Midea → hệ thống kín | 
| Lò hơi & dây chuyền sản xuất | Cung cấp nước nóng 90–95°C cho thực phẩm, dệt may | 
| Khách sạn 50–200 phòng | Hệ thống nước nóng trung tâm 24/7 | 
| Bệnh viện, trường học | Dự trữ nước nóng khử trùng, tắm rửa | 
Ví dụ thực tế: Khách sạn 5 sao Vinpearl Nha Trang sử dụng bồn bảo ôn cho năng lượng mặt trời 5.000L GOSTAR → tiết kiệm 60 triệu đồng điện/tháng.
| Tiêu chí | Bồn bảo ôn chịu áp đứng | Bồn không chịu áp | 
|---|---|---|
| Áp suất | 6–10 bar | <1 bar | 
| Ứng dụng | Hệ thống kín (heat pump, lò hơi) | Hệ thống hở (solar trực tiếp) | 
| An toàn | Cao (van xả áp, kiểm định) | Trung bình | 
| Giữ nhiệt | 72–96 giờ | 24–48 giờ | 
| Tuổi thọ | >15 năm | 5–7 năm | 
| Giá thành | Cao hơn 25–35% | Rẻ hơn | 
Kết luận: Bồn bảo ôn hệ kín như GOSTAR phù hợp với dự án chuyên nghiệp, yêu cầu vận hành liên tục.
Công thức tính nhanh:
Dung tích (L) = Nhu cầu nước nóng/ngày × 0.7
| Đối tượng | Nhu cầu/ngày | Dung tích khuyến nghị | 
|---|---|---|
| Hộ gia đình 4–6 người | 300–500L | 500L | 
| Spa, nhà hàng | 800–1.200L | 1.000–1.500L | 
| Khách sạn 50 phòng | 2.000–3.000L | 2.000–3.000L | 
| Nhà máy 200 công nhân | 4.000–6.000L | 5.000L | 
Mẹo: Chọn dung tích lớn hơn 20% nhu cầu thực tế để dự phòng.
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: 221/4A Trần Quang Khải, Phường Tân Định, TP.HCM
Hotline/Zalo: 0968 926 605
Email: sales@gostar.com.vn
Website: https://gostar.com.vn
 
    
    
    